Not profitable yet540 settled bets
Signal Weighted Safe Analytics
Clear ROI, bankroll curve, hit rate, drawdown, and recent settled picks for this football betting strategy.
ROI
-5.7%
Profit
-€2,723.03
Hit rate
67.6%
Bankroll Curve
€7,276.97
Start
€10,000.00
Peak range
€6,972.37 - €10,613.55
Bankroll growth
-27.2%
-€2,723.03 total
Win / loss split
365 / 175
35 open or review
Max drawdown
-34.3%
Peak-to-trough decline
Final bankroll
€7,276.97
Started at €10,000.00
Result Mix
Record shape
68%
Hit rate
Settled record
Wins365
Losses175
Settled540
Open / review35
Tier Performance Analysis
Win rate vs volume for each strategy sleeve
Win Rate
Volume
Tier C
453 Bets
Tier B
87 Bets
Tier & Odds Performance
Success rate by strategy sleeve and odds bands
Win Rate
Volume
●Tier C
Below 1.60
451 Bets
1.60 - 1.89
2 Bets
●Tier B
Below 1.60
87 Bets
Tier Breakdown
| Tier Name | Total Bets | Won | Lost | Avg Odds | Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier C | 453 | 306 | 147 | 1.41 | -€2,050.84 | 67.5% |
| Odds: Below 1.60 | 451 | 304 | 147 | 1.41 | -€2,167.29 | 67.4% |
| Odds: 1.60 - 1.89 | 2 | 2 | 0 | 1.60 | +€116.45 | 100.0% |
| Tier B | 87 | 59 | 28 | 1.34 | -€672.20 | 67.8% |
| Odds: Below 1.60 | 87 | 59 | 28 | 1.34 | -€672.20 | 67.8% |
Daily Trends
Win Rate consistency over last 30 days
Tier A
Tier B
Tier C
No Bet
Market Performance
Below 1.60
363 / 538 won
67.5%
-€2,839.49
1.60 - 1.89
2 / 2 won
100.0%
+€116.45
Selection Bias
Home Draw
193 / 292 won
66.1%
-€2,078.74
Draw Away
172 / 248 won
69.4%
-€644.30
Recent Settled Trades
Latest resolved picks
Refreshed from the same simulator summary used across analytics and simulator pages.
| Date | Match | Selection | Odds | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 May | Torino vs Sassuolo | HOME_DRAW | 1.38 | WIN | +€27.04 |
| 8 May | Velden vs Gurten | DRAW_AWAY | 1.36 | WIN | +€25.61 |
| 8 May | Galtabacks vs Torslanda | DRAW_AWAY | 1.38 | WIN | +€27.04 |
| 8 May | Future FC vs Al Ittihad | HOME_DRAW | 1.36 | WIN | +€25.61 |
| 8 May | Chayka vs Chernomorets | DRAW_AWAY | 1.36 | WIN | +€25.61 |
| 8 May | Petrojet vs Wadi Degla | DRAW_AWAY | 1.38 | WIN | +€27.04 |
| 8 May | St. Albans Saints vs Green Gully | HOME_DRAW | 1.35 | WIN | +€24.90 |
| 8 May | Manly United vs UNSW | HOME_DRAW | 1.35 | WIN | +€24.90 |
| 8 May | Semen Padang vs Persik Kediri | DRAW_AWAY | 1.36 | WIN | +€25.61 |
| 8 May | Persekat vs Persiba Balikpapan | HOME_DRAW | 1.36 | LOSS | -€71.15 |
| 7 May | Banfield Res. vs Unión Santa Fe Res. | HOME_DRAW | 1.44 | WIN | +€31.01 |
| 7 May | Avaí U20 vs América Mineiro U20 | DRAW_AWAY | 1.35 | WIN | +€24.67 |
| 7 May | APR vs Al Hilal Omdurman | DRAW_AWAY | 1.36 | WIN | +€25.37 |
| 7 May | Difaa EL Jadida vs Hassania Agadir | HOME_DRAW | 1.40 | WIN | +€28.19 |
| 7 May | Isidro Metapán vs Firpo | DRAW_AWAY | 1.30 | WIN | +€21.14 |
| 7 May | Paradou AC vs CS Constantine | DRAW_AWAY | 1.33 | LOSS | -€70.48 |
| 7 May | Al Wasl U23 vs Al Wahda U23 | HOME_DRAW | 1.30 | WIN | +€21.14 |
| 7 May | Proxy vs Olympic El Qanah | DRAW_AWAY | 1.35 | LOSS | -€70.48 |
| 7 May | Caiquetio vs River Plate | HOME_DRAW | 1.42 | WIN | +€29.60 |
| 7 May | Sporting KC II vs Ventura County | DRAW_AWAY | 1.38 | WIN | +€26.78 |
| 6 May | Marumo Gallants vs TS Galaxy | HOME_DRAW | 1.38 | WIN | +€27.04 |
| 6 May | Hapoel Tel Aviv vs Beitar Jerusalem | DRAW_AWAY | 1.36 | WIN | +€25.62 |
| 6 May | Dravinja vs Ilirija | HOME_DRAW | 1.32 | WIN | +€22.77 |
| 6 May | Dukla Praha II vs Slavia III | HOME_DRAW | 1.35 | LOSS | -€71.15 |
